
Алберто Насов Иванов
Сезон 2026/2027
Точки
2.8
Борби
1.6
Асистенции
0.4
Стрелби
58.0%
| Алберто Насов Иванов | |
| Родно място | Бургас |
| Рождена дата | 2001-01-28 |
| Предишни отбори | Джавелин Тийм Бургас - СКХУ Варна 2010 СКХУ Черно море Navibulgar (колички) |
Сезон:
| Международен турнир баскетбол на колички | МТ Варна - баскетбол на колички | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 26 | 2.0/3.0 | 75.0 | 2.0/3.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | |
| Общо | 2 | 2 | 51.55 | 4/6 | 75.0 | 4/6 | 75.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 35 | 1.5/3.0 | 70.0 | 1.5/3.0 | 70.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -51.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| Общо | 2 | 2 | 70.00 | 3/6 | 70.0 | 3/6 | 70.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -102 | 6 | 0 | ||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 33 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -11.0 | 0.0 | -3.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 33.13 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | -3 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 5 | 31 | 1.4/2.6 | 58.0 | 1.4/2.6 | 58.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | -22.6 | 2.8 | 0.8 | |
| Общо | 5 | 5 | 154.68 | 7/13 | 58.0 | 7/13 | 58.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -113 | 14 | 4 | |
Мач по мач
| Международен турнир баскетбол на колички | МТ Варна - баскетбол на колички | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-10-2026 | Киев Лайънс | * | 15.87 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 5 | ||
| 11-10-2026 | Canakkale | * | 35.68 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 | 4 | 2 | |
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-09-2026 | 8TF FlinkStones Graz | * | 40.00 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -67 | 2 | -4 | ||
| 26-09-2026 | Proklinik Istanbul | * | 30.00 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -35 | 4 | 4 | ||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2026 | Istanbul Karmasi | * | 33.13 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | -3 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME










